The Core
- 개 상점
- 115
- 주민
- 41.983 명당 상점 1곳
- 최근 확인
- 2026. 9. 21.
지도에서
음식·음료 (14)
- AUSTINO FISH AND HOTEL레스토랑라이트닝확인일 2025. 6. 19.
- Biashara smokies base패스트푸드라이트닝확인일 2024. 3. 26.
- Caleb Cafe카페라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Chips point패스트푸드라이트닝확인일 2025. 8. 17.
- Damaris 11레스토랑온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Felo Popcorns패스트푸드라이트닝확인일 2025. 8. 21.
- Haven food court레스토랑라이트닝확인일 2025. 6. 23.
- Irish Delicacies레스토랑라이트닝확인일 2024. 6. 3.
- Sanford Fish & Chips패스트푸드온체인확인일 2023. 2. 7.
- Sarai Popcorns패스트푸드확인일 2024. 4. 2.
- Smokies Base패스트푸드라이트닝확인일 2026. 2. 4.
- Tena pork centre패스트푸드라이트닝확인일 2026. 5. 22.
- Waitabit Coffee Collective카페온체인라이트닝비접촉확인일 2025. 9. 29.
- Western Delicacy레스토랑온체인확인일 2026. 2. 17.
식료품·식품점 (37)
- 3 West Butchery잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- 3 West Collection잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- 3 West Hotel잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Abebo Vegez잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- AC Gas Suppliers잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Black and White Fries Corner잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Bridgeway Mini Shop키오스크온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Bridgeway Shop잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Candy's Collection Hub편의점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Candy’s Collection Hub잡화점온체인라이트닝확인일 2025. 12. 7.
- Caronaliak잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Elizabeth주류라이트닝확인일 2024. 8. 5.
- Fridah편의점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Galaxxy Toilet잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Goreti Greens Shop잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Grace청과점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Grace Store잡화점라이트닝확인일 2026. 1. 6.
- Grandsmatt생활용품점라이트닝확인일 2025. 11. 24.
- Haven food court편의점라이트닝확인일 2025. 6. 23.
- Jennifer Musya델리라이트닝확인일 2025. 8. 17.
- Kings Shop키오스크온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Kirathimo ventures생활용품점라이트닝확인일 2026. 1. 30.
- Krezzy Kicks잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Lydiah Richland Shop편의점라이트닝확인일 2025. 8. 17.
- Malegah Shop잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mama Clear잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mama Clinton Groceries청과점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mama Eddy Salon잡화점온체인라이트닝확인일 2025. 12. 7.
- Mama Maureen잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mama Nonny Shop잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Ruth Shop편의점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Shibe잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Sokoni Mboga잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Sophia Candies과자라이트닝확인일 2026. 1. 17.
- Soweto Car Wash잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Venlavery Retail Shop잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Yummy Tummy잡화점온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
패션·액세서리 (4)
미용·웰니스 (12)
- Bliss beauty Salon뷰티 살롱라이트닝확인일 2025. 6. 23.
- Constanza화장품라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Detox Health Spa뷰티 살롱확인 날짜 없음
- Kings & Queens Barber & Beauty Spa미용실라이트닝확인일 2025. 6. 23.
- Mama Eddy Salon미용실온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Marvelous Barbershop미용실라이트닝확인일 2025. 6. 19.
- Niel's Nails and Perfume Refill화장품라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Night Salon미용실온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Night Salon미용실라이트닝확인일 2026. 1. 5.
- Peshy's beauty parlour뷰티 살롱라이트닝확인일 2025. 6. 23.
- Posh and Polish뷰티 살롱라이트닝확인일 2026. 9. 10.
- Wa Shiku Salon뷰티 살롱라이트닝확인일 2026. 1. 13.
건강 (4)
서비스 (4)
자동차 (1)
전자·IT (8)
- Abdihamid휴대폰라이트닝확인일 2024. 11. 15.
- Fitro Kenya전자제품온체인확인일 2023. 2. 7.
- Gitonga전자제품온체인라이트닝확인일 2024. 8. 3.
- KOL ELECTRONICS전자제품 수리라이트닝확인일 2025. 6. 19.
- Steve전자제품온체인라이트닝확인일 2024. 8. 4.
- TCF Accessories전자제품온체인라이트닝확인일 2026. 4. 13.
- TechFix Mobile Repair전자제품 수리라이트닝확인일 2026. 8. 31.
- Zentech Electronics Kenya전자제품온체인확인일 2025. 3. 12.
숙박 (3)
기타 (28)
- AfricaCity HubOutpost온체인라이트닝비접촉확인일 2025. 1. 7.
- Anselim DiapersBaby goods라이트닝확인일 2026. 5. 22.
- Anselim Gas SupplyGas라이트닝확인일 2026. 5. 22.
- Aqua SelimWater라이트닝확인일 2026. 2. 7.
- Bella Entertainment기타라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Billant Enterprise기타온체인라이트닝확인일 2024. 7. 21.
- Borjulink communications EastlandsMobile phone accessories라이트닝확인일 2026. 2. 7.
- Cate기타라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Culture Movie ShopVideo온체인라이트닝확인일 2023. 10. 20.
- Dell white Electronics기타라이트닝확인일 2024. 5. 18.
- Doctor FurniturePayment terminal온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Exotic Cyber 1Internet cafe라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Exotic Cyber 2Internet cafe라이트닝확인일 2025. 5. 27.
- Golden Heart Youth GroupSocial facility온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- JackyFlo GroceriesGrocery라이트닝확인일 2025. 12. 11.
- Jovi Water RefillingWater라이트닝확인일 2026. 1. 22.
- Karim Glass SolutionsRecycling온체인라이트닝확인일 2026. 9. 21.
- Maji safiWater온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mama StacyPayment terminal온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Manu GroceriesGrocery라이트닝확인일 2025. 11. 24.
- MercyRecycling온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 4. 30.
- Mercy GroceriesGrocery라이트닝확인일 2026. 1. 6.
- Nairobi Otaku ShopAnime온체인라이트닝비접촉확인일 2026. 3. 18.
- Njema DairyDairy라이트닝확인일 2025. 8. 29.
- Papa rizz healthy living기타라이트닝확인일 2025. 8. 17.
- Tena cyberpalaceInternet cafe라이트닝확인일 2025. 11. 24.
- Unity Industrial Chemical Soap기타라이트닝확인일 2025. 8. 17.
- Viwa AccessoriesMobile phone accessories라이트닝확인일 2025. 11. 24.
글로벌 생태계의 일원이 되세요.
Market. Club. Events. Radar. Finance. 모두 크립토로 연결.
